Schützenkreis 032 Krefeld

 Kreismeisterschaft 2006

 Stand: 15.01.2006 - 08:39 Uhr.
1.10.10 Luftgewehr Schützen
 
1.  SGes Krefeld-Ost 1890 I
  Waldemar Brodkorb 352, Wolfgang Eschweiler 358, Klaus Hermanns 345 258 1055
2.  Bockumer SV 1611 e.V. I
  Andreas Damek 328, Dirk Niemz 367, Stefan Thyssen 350 259 1045
3.  SGes Krefeld-Ost 1890 II
  Dietmar Stolz 331, Rüdiger Isermann 323, Markus Linke 309 239 963
 
1.10.10 Luftgewehr Schützen
 
1. Dennis Plattes St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum     90 94 91 93 368
2. Dirk Niemz Bockumer SV 1611 e.V.     94 92 88 93 367
3. Ulrich Froehlich BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.     91 89 90 95 365
4. Wolfgang Eschweiler SGes Krefeld-Ost 1890     87 91 93 87 358
5. Waldemar Brodkorb SGes Krefeld-Ost 1890     87 85 93 87 352
6. Stefan Thyssen Bockumer SV 1611 e.V.     87 87 92 84 350
7. Klaus Hermanns SGes Krefeld-Ost 1890     84 91 86 84 345
8. Dietmar Stolz SGes Krefeld-Ost 1890     77 82 81 91 331
9. Andreas Damek Bockumer SV 1611 e.V.     81 79 86 82 328
10. Joachim Franzen Krefelder SpSch-Korps 1842     87 79 78 83 327
11. Rüdiger Isermann SGes Krefeld-Ost 1890     78 87 82 76 323
12. Thomas Frenzen BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.     79 81 83 79 322
13. Markus Linke SGes Krefeld-Ost 1890     78 79 80 72 309
14. Jürgen Camphausen Inrather TV 1899 SpSch     75 76 82 71 304
15. Ralf Manthey Bockumer SV 1611 e.V.     65 73 71 72 281
16. Detlef Schüll Inrather TV 1899 SpSch     70 65 63 63 261
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149

« zurück zur Home.

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.